可再生能源缩写字母表
| AER | 替代能源需求计划 |
| AID | 海外援助署 |
| AIJ | 联合履约行动 |
| ATS | 奥地利先令 |
| ANSI | 美国国家标准协会 |
| BMBF | 德国研究技术部 |
| CAAA | 《清洁空气纲领修正案》 |
| CCAP | 《气候变化纳领计划》 |
| CCP | 《气候挑战项目》 |
| CHP | 生物质燃料 |
| DEA | 操作与实施能源政策的机构 |
| DH | 区域供热 |
| DTI | 英国贸工部 |
| DM | 马克 |
| DOE | 美国能源部 |
| ECU | 埃聚(欧洲货币单位) |
| EFL | 电力供应法 |
| EFL | 电力供应量 |
| EPA | 环保局 |
| EPACT | 能源政策法规 |
| EZ | 荷兰经济事务部 |
| FCCC |
气候变化框架公约 |
| FERC | 英国联邦能源法规委员会 |
| GEF | 全球环境基金 |
| GHG | 温室气体 |
| GHP |
地热热泵 |
| GOC | 中国政府 |
| IDEA | 能源节约机构 |
| IEA |
国际能源机构 |
| IWEP | 荷兰风能综合规划 |
| LPG | 液化石油气 |
| MEA | 经济事务部 |
| NEDO | 日本新能源开发机构 |
| NFFO | 英国非化石燃料公约 |
| NLG | 荷兰盾 |
| NOZ | 太阳能研究计划 |
| NUTEK | 技术发展局 |
| OECD | 经济合作与发展组织 |
| PAEE | 节能和能源效率计划 |
| PEN | 西班牙国家能源计划(1991~2000年) |
| PPC | 公共电力公司 |
| PURPA | 美国电力公司管理政策法规 |
| PPA | 购电协议 |
| REPS | 可再生能源战略合作伙伴关系项目 |
| RME | 菜籽甲基脂 |
| RPS | 可再生能源配额制 |
| SDPC | 国家发展计划委员会 |
| SEP | 荷兰电力生产委员会 |
| SMEC | 荷兰第二次节约备忘录 |
| tce | 吨煤当量 |
| TFC | 燃料消费总量 |
| toe | 吨油当量 |
| TPES | 一次能源供应总量 |
| TWIN | 风能应用 |
| Vas | 志愿协议 |
| VKK | 风电集团 |
| NOVEM | 荷兰能源环境署 |
| WBG | 世界银行 |
| WEO | 世界能源展 |
| WTG | 风力发电机 |
(本版内容会不断补充更新)